オンラインペアリング
順位表について
予選の最終順位を表示しています。
順位表
順位表から自分の名前を検索しましょう。
| 順位 | プレイヤー名 | 勝ち点 | オポネント(平均) | WOP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ずたか | 6 | 3.83333 | 0.0335277 |
| 2 | アサヒー | 6 | 3.83333 | 0.0319889 |
| 3 | Lapis | 6 | 3.66667 | 0.0508083 |
| 4 | てぃーけー | 6 | 3.5 | 0.0495283 |
| 5 | YAMATO | 6 | 3.5 | 0.0393996 |
| 6 | kk | 6 | 3.33333 | 0.0210526 |
| 7 | 山猫 | 5 | 4.33333 | 0.21 |
| 8 | ロマノフsign | 5 | 4.33333 | 0.0512195 |
| 9 | もー | 5 | 4 | 0.061017 |
| 10 | タピ | 5 | 4 | 0.0339286 |
| 11 | ぬ、 | 5 | 4 | 0.02 |
| 12 | darkblue | 5 | 3.83333 | 0.0260736 |
| 13 | なつ | 5 | 3.66667 | 0.101911 |
| 14 | minazuki | 5 | 3.66667 | 0.0405063 |
| 15 | ろくさす | 5 | 3.66667 | 0.021102 |
| 16 | EBT | 5 | 3.66667 | 0.0206452 |
| 17 | 区画整理 | 5 | 3.5 | 0.234375 |
| 18 | むぎcha | 5 | 3.5 | 0.0409836 |
| 19 | 秘龍 | 5 | 3.5 | 0.0238429 |
| 20 | ヒロえもん | 5 | 3.5 | 0.0223547 |
| 21 | くりむぞん | 5 | 3.5 | 0.0214286 |
| 22 | CROW | 5 | 3.33333 | 0.283019 |
| 23 | Pierre | 5 | 3.33333 | 0.152381 |
| 24 | トオル | 5 | 3.33333 | 0.0409357 |
| 25 | 黒龍 | 5 | 3.33333 | 0.027881 |
| 26 | ゆいが | 5 | 3.33333 | 0.0181818 |
| 27 | おでんでん | 5 | 3.16667 | 0.160494 |
| 28 | たくぽん | 5 | 3 | 0.139535 |
| 29 | サイタ | 5 | 3 | 0.0542636 |
| 30 | ろっきー | 5 | 3 | 0.0490196 |
| 31 | どりあん | 5 | 3 | 0.0241935 |
| 32 | iwata | 5 | 3 | 0.0189633 |
| 33 | 八坂 | 5 | 3 | 0.0130261 |
| 34 | MATSU | 5 | 2.83333 | 0.023569 |
| 35 | ガジラビュート | 5 | 2.83333 | 0.0155131 |
| 36 | タイガ | 5 | 2.83333 | 0.0134983 |
| 37 | 巴デュラハンマミ | 5 | 2.66667 | 0.0522088 |
| 38 | ボム平 | 5 | 2.66667 | 0.0418994 |
| 39 | ラプト | 5 | 2.66667 | 0.03 |
| 40 | かんすぺ | 5 | 2.66667 | 0.0130332 |
| 41 | 野球少年 | 5 | 2.16667 | 0.0109019 |
| 42 | 25(にじゅうご) | 5 | 1.5 | 0.00833333 |
| 43 | H氏 | 4 | 4 | 0.0237226 |
| 44 | あすなろ団地 | 4 | 4 | 0.0201439 |
| 45 | wakadori | 4 | 3.83333 | 0.0590909 |
| 46 | フィリップ | 4 | 3.83333 | 0.0570175 |
| 47 | 甘味処 | 4 | 3.83333 | 0.0543933 |
| 48 | カロン | 4 | 3.83333 | 0.0248092 |
| 49 | 琉牙 | 4 | 3.83333 | 0.020155 |
| 50 | 蟹 | 4 | 3.83333 | 0.0142857 |
| 51 | カーネル | 4 | 3.66667 | 0.361111 |
| 52 | Vizokaa | 4 | 3.66667 | 0.0384615 |
| 53 | Matchi | 4 | 3.66667 | 0.025641 |
| 54 | パケ | 4 | 3.6 | 0.0283286 |
| 55 | ハマチ | 4 | 3.5 | 0.0916667 |
| 56 | Arma | 4 | 3.5 | 0.0578947 |
| 57 | 雨宮伊織 | 4 | 3.5 | 0.0395257 |
| 58 | リレイ | 4 | 3.5 | 0.0263158 |
| 59 | ギウス | 4 | 3.5 | 0.0195122 |
| 60 | しくろろ | 4 | 3.5 | 0.0134474 |
| 61 | pride1st | 4 | 3.5 | 0.0125571 |
| 62 | -幽- | 4 | 3.5 | 0.0114108 |
| 63 | バナナ | 4 | 3.33333 | 0.111111 |
| 64 | ゆーびん | 4 | 3.33333 | 0.0791367 |
| 65 | スリービー | 4 | 3.33333 | 0.0604396 |
| 66 | dotto | 4 | 3.33333 | 0.0212766 |
| 67 | ナガジャー | 4 | 3.33333 | 0.014742 |
| 68 | みこ | 4 | 3.33333 | 0.00975081 |
| 69 | ふらわん | 4 | 3.16667 | 1.71429 |
| 70 | ちくでん | 4 | 3.16667 | 0.0650888 |
| 71 | 要きな粉 | 4 | 3.16667 | 0.0343511 |
| 72 | まっつー | 4 | 3.16667 | 0.0324324 |
| 73 | かみいゆ | 4 | 3.16667 | 0.0311526 |
| 74 | リクヤ | 4 | 3.16667 | 0.0277778 |
| 75 | ユキダルマ | 4 | 3.16667 | 0.0226757 |
| 76 | 風戸マン | 4 | 3.16667 | 0.016129 |
| 77 | えくす | 4 | 3.16667 | 0.0148148 |
| 78 | フェイト | 4 | 3 | 0.0852713 |
| 79 | ゆっけの囲い | 4 | 3 | 0.0629371 |
| 80 | 養分丸 | 4 | 3 | 0.0377358 |
| 81 | とらいある | 4 | 3 | 0.0237069 |
| 82 | ライオネル | 4 | 3 | 0.02 |
| 83 | NARUGA | 4 | 3 | 0.0165289 |
| 84 | すたば | 4 | 3 | 0.0109409 |
| 85 | たーくぼ | 4 | 3 | 0.00980392 |
| 86 | えびふらい | 4 | 3 | 0.00808898 |
| 87 | Kroy | 4 | 2.83333 | 0.2 |
| 88 | エチゼンヤ | 4 | 2.83333 | 0.0612245 |
| 89 | いちしょう | 4 | 2.83333 | 0.0462963 |
| 90 | みきちよ | 4 | 2.83333 | 0.0267559 |
| 91 | ビートマン | 4 | 2.83333 | 0.0217391 |
| 92 | 北ちゃん | 4 | 2.83333 | 0.0204918 |
| 93 | タラドラ | 4 | 2.83333 | 0.0192982 |
| 94 | 黒猫 | 4 | 2.83333 | 0.0119522 |
| 95 | 剣崎湊 | 4 | 2.66667 | 0.363636 |
| 96 | ソルト | 4 | 2.66667 | 0.0603448 |
| 97 | わらびもち | 4 | 2.66667 | 0.0490798 |
| 98 | かずー | 4 | 2.66667 | 0.035 |
| 99 | まさ | 4 | 2.66667 | 0.02 |
| 100 | ざわざわ | 4 | 2.66667 | 0.016 |
| 101 | 火焔 | 4 | 2.66667 | 0.0137195 |
| 102 | 紫杏 | 4 | 2.66667 | 0.0127226 |
| 103 | くらちゃん | 4 | 2.66667 | 0.0125392 |
| 104 | Snowy | 4 | 2.66667 | 0.0123457 |
| 105 | ボルモン16号 | 4 | 2.66667 | 0.0115607 |
| 106 | もとし | 4 | 2.66667 | 0.00993378 |
| 107 | はせやん | 4 | 2.66667 | 0.00840336 |
| 108 | たぬ山 豆助 | 4 | 2.66667 | 0.00814901 |
| 109 | じゃきー | 4 | 2.5 | 0.0180723 |
| 110 | 蒼紫 | 4 | 2.5 | 0.0152801 |
| 111 | 8時50分_ | 4 | 2.5 | 0.0134615 |
| 112 | フリードリヒ | 4 | 2.5 | 0.0117955 |
| 113 | Lily | 4 | 2.5 | 0.00896414 |
| 114 | 蒼介 | 4 | 2.5 | 0.00723764 |
| 115 | 913(きゅういちさん) | 4 | 2.33333 | 0.0526316 |
| 116 | ルノ | 4 | 2.33333 | 0.0357143 |
| 117 | フリスク | 4 | 2.33333 | 0.0202312 |
| 118 | 小田島 | 4 | 2.16667 | 0.0205128 |
| 119 | たけお | 4 | 2.16667 | 0.0103806 |
| 120 | ホーユー | 4 | 2.16667 | 0.00853789 |
| 121 | フクオカ | 4 | 2.16667 | 0.00782014 |
| 122 | ちー | 4 | 1.83333 | 0.00752688 |
| 123 | けてぃ | 3 | 4 | 0.0233546 |
| 124 | GENJI | 3 | 3.83333 | 0.0592105 |
| 125 | 無印 | 3 | 3.83333 | 0.0170697 |
| 126 | アゴミ | 3 | 3.83333 | 0.0111663 |
| 127 | けいし | 3 | 3.66667 | 0.132353 |
| 128 | スパゲS | 3 | 3.66667 | 0.0967742 |
| 129 | ベニヤ板 | 3 | 3.66667 | 0.0340426 |
| 130 | なつめ | 3 | 3.66667 | 0.0123967 |
| 131 | きみどり | 3 | 3.66667 | 0.0107991 |
| 132 | タテブエ | 3 | 3.66667 | 0.0102941 |
| 133 | SIV | 3 | 3.5 | 0.020979 |
| 134 | おこめ | 3 | 3.33333 | 0.25 |
| 135 | しょうがパン | 3 | 3.33333 | 0.160714 |
| 136 | ごぬ | 3 | 3.33333 | 0.0921053 |
| 137 | ちびちび姫 | 3 | 3.33333 | 0.0157658 |
| 138 | サト氏 | 3 | 3.33333 | 0.014377 |
| 139 | プレイン | 3 | 3.33333 | 0.0130435 |
| 140 | 奈々ライバー | 3 | 3.33333 | 0.0120968 |
| 141 | ハイト | 3 | 3.33333 | 0.00871731 |
| 142 | タマシイユウキ | 3 | 3.33333 | 0.00788955 |
| 143 | ラティー | 3 | 3.33333 | 0.00715015 |
| 144 | N | 3 | 3.16667 | 0.277778 |
| 145 | やま | 3 | 3.16667 | 0.048 |
| 146 | カゲヤマ | 3 | 3.16667 | 0.0376344 |
| 147 | 木原りんちゃん | 3 | 3.16667 | 0.0285714 |
| 148 | ばんぱく | 3 | 3.16667 | 0.0188679 |
| 149 | NINO | 3 | 3.16667 | 0.0142566 |
| 150 | グラファ | 3 | 3.16667 | 0.0135922 |
| 151 | うつな人 | 3 | 3.16667 | 0.0109204 |
| 152 | 02(ゼロツー) | 3 | 3.16667 | 0.00712106 |
| 153 | ザイル | 3 | 3.16667 | 0.00635593 |
| 154 | 鰤 | 3 | 3 | 0.0222222 |
| 155 | ベスキー | 3 | 3 | 0.0148883 |
| 156 | 高槻 | 3 | 3 | 0.0139616 |
| 157 | treetop | 3 | 3 | 0.013245 |
| 158 | 刹那 | 3 | 3 | 0.010929 |
| 159 | つくよみ | 3 | 3 | 0.00976562 |
| 160 | カッキー | 3 | 3 | 0.00769231 |
| 161 | ニート | 3 | 3 | 0.00692521 |
| 162 | 鷹 | 3 | 3 | 0.00688863 |
| 163 | 鬼柳 | 3 | 2.83333 | 0.0642202 |
| 164 | 平沢at唯 | 3 | 2.83333 | 0.0180505 |
| 165 | ぜらちん | 3 | 2.83333 | 0.0117253 |
| 166 | 修造 | 3 | 2.83333 | 0.00601504 |
| 167 | 緋宮 | 3 | 2.83333 | 0.00568828 |
| 168 | ユウ | 3 | 2.83333 | 0.00446927 |
| 169 | かつん | 3 | 2.8 | 0.0137931 |
| 170 | ぱぴー | 3 | 2.8 | 0.00875274 |
| 171 | ソラ | 3 | 2.66667 | 0.172414 |
| 172 | ゆい姉 | 3 | 2.66667 | 0.0684932 |
| 173 | P | 3 | 2.66667 | 0.0535714 |
| 174 | パパゼンヤ | 3 | 2.66667 | 0.0357143 |
| 175 | FIFI | 3 | 2.66667 | 0.0227273 |
| 176 | シオ | 3 | 2.66667 | 0.0184049 |
| 177 | ひでダス | 3 | 2.66667 | 0.0183246 |
| 178 | 風さん | 3 | 2.66667 | 0.0150943 |
| 179 | PULU | 3 | 2.66667 | 0.0131926 |
| 180 | 砂岩 | 3 | 2.66667 | 0.0104167 |
| 181 | あめたま | 3 | 2.66667 | 0.00948767 |
| 182 | 糞ロン毛 | 3 | 2.66667 | 0.00683761 |
| 183 | くどう | 3 | 2.66667 | 0.00210084 |
| 184 | 初雪 | 3 | 2.5 | 1.66667 |
| 185 | 一条楽 | 3 | 2.5 | 0.148936 |
| 186 | DMのニッフィー | 3 | 2.5 | 0.0697674 |
| 187 | あまみー | 3 | 2.5 | 0.0212014 |
| 188 | うりむら | 3 | 2.5 | 0.0075 |
| 189 | きし | 3 | 2.5 | 0.00702576 |
| 190 | パタ | 3 | 2.5 | 0.00566893 |
| 191 | Sの | 3 | 2.5 | 0.00566572 |
| 192 | TYK | 3 | 2.5 | 0.00560538 |
| 193 | masa | 3 | 2.33333 | 0.333333 |
| 194 | くたー | 3 | 2.33333 | 0.0129534 |
| 195 | 楓 | 3 | 2.33333 | 0.00915332 |
| 196 | やなー | 3 | 2.33333 | 0.00831025 |
| 197 | おにぎり | 3 | 2.33333 | 0.00788643 |
| 198 | N本 | 3 | 2.33333 | 0.00629723 |
| 199 | ヨウノ | 3 | 2.33333 | 0.00396825 |
| 200 | ヒロリン | 3 | 2.16667 | 0.16 |
| 201 | けいむー | 3 | 2.16667 | 0.0163934 |
| 202 | ホムンクルス | 3 | 2.16667 | 0.0149254 |
| 203 | にりん | 3 | 2.16667 | 0.00407056 |
| 204 | キペ | 3 | 2 | 0.00617284 |
| 205 | おしちや | 3 | 2 | 0.00490677 |
| 206 | DAI | 3 | 1.83333 | 0.0126984 |
| 207 | PenGin | 3 | 1.33333 | 0.0145631 |
| 208 | サルバ | 2 | 3.66667 | 0.00691244 |
| 209 | かぎ | 2 | 3.5 | 0.0103093 |
| 210 | 某もこう | 2 | 3.33333 | 0.00802139 |
| 211 | さつりくどろーん | 2 | 3.33333 | 0.005 |
| 212 | おにだし | 2 | 3.16667 | 0.00974026 |
| 213 | すぽ | 2 | 3.16667 | 0.00672646 |
| 214 | てぐり | 2 | 3.16667 | 0.00464576 |
| 215 | やとぅー | 2 | 3 | 0.0304348 |
| 216 | 病みりあ | 2 | 3 | 0.00425985 |
| 217 | モニ子余韻 | 2 | 3 | 0.00221729 |
| 218 | フォルテ | 2 | 2.83333 | 0.019802 |
| 219 | イヌイ | 2 | 2.83333 | 0.00350877 |
| 220 | 山さん | 2 | 2.83333 | 0.00321543 |
| 221 | か | 2 | 2.83333 | 0.00255754 |
| 222 | 玉晒し | 2 | 2.66667 | 0.0714286 |
| 223 | シミズ | 2 | 2.66667 | 0.0181818 |
| 224 | 若林 | 2 | 2.66667 | 0.0109489 |
| 225 | 勝道 | 2 | 2.66667 | 0.00806452 |
| 226 | プラト | 2 | 2.66667 | 0.0070922 |
| 227 | toysan | 2 | 2.66667 | 0.00618238 |
| 228 | まことりあ | 2 | 2.66667 | 0.00589623 |
| 229 | レッサー | 2 | 2.66667 | 0.00443131 |
| 230 | あぐと | 2 | 2.66667 | 0.00404858 |
| 231 | 鍵 | 2 | 2.5 | 0.2 |
| 232 | 星森 | 2 | 2.5 | 0.0134228 |
| 233 | ホーガン・ブラスター | 2 | 2.5 | 0.0116959 |
| 234 | 教祖 | 2 | 2.5 | 0.00561798 |
| 235 | 弓 | 2 | 2.5 | 0.0053135 |
| 236 | ルナン三世 | 2 | 2.5 | 0.00270636 |
| 237 | ホリ | 2 | 2.5 | 0.00204918 |
| 238 | フライデー | 2 | 2.33333 | 0.00365854 |
| 239 | オーリ | 2 | 2.33333 | 0.00243309 |
| 240 | 門松 | 2 | 2.33333 | 0.00206612 |
| 241 | TIGHT | 2 | 2.16667 | 0.00578035 |
| 242 | とおりま | 2 | 2.16667 | 0.00422833 |
| 243 | 友海 | 2 | 2.16667 | 0.00414938 |
| 244 | Mr.K | 2 | 2.16667 | 0.00207039 |
| 245 | くれまる | 2 | 2.16667 | 0.00102669 |
| 246 | ぜろ | 2 | 2 | 0.0210526 |
| 247 | ファンク | 2 | 2 | 0.00355872 |
| 248 | つむーじー | 2 | 1.83333 | 0.00495868 |
| 249 | せいばー | 2 | 1.83333 | 0.00304878 |
| 250 | 古賀大地 | 2 | 1.83333 | 0.00164745 |
| 251 | タキ | 2 | 1.33333 | 0.00151515 |
| 252 | のい | 1 | 3.33333 | 0.0105485 |
| 253 | あきと | 1 | 3.16667 | 0.00946372 |
| 254 | おちゃっけ | 1 | 3.16667 | 0.00621118 |
| 255 | あーくん | 1 | 2.5 | 0.00364299 |
| 256 | 世界の扉 | 1 | 2.5 | 0.00104822 |
| 257 | やらうさ | 1 | 2.33333 | 0.00214362 |
| 258 | らりるれろ | 1 | 2.33333 | 0.00158983 |
| 259 | シュカ | 1 | 2.33333 | 0 |
| 260 | タッピー | 1 | 2.16667 | 0 |
| 261 | 蟻酸 | 1 | 2.16667 | 0 |
| 262 | Merry | 1 | 2 | 0.00145349 |
| 263 | いがぐり王子 | 1 | 2 | 0 |
| 264 | 野生のうさぎ | 1 | 2 | 0 |
| 265 | イッケー | 1 | 1.83333 | 0.0208333 |
| 266 | F氏 | 1 | 1.83333 | 0 |
| 267 | アンタッチャブル | 1 | 1.5 | 0 |
| 268 | アサシン | 1 | 1.5 | 0 |
| 269 | さとり | 0 | 2.83333 | 0 |
| 270 | 壁 | 0 | 2.33333 | 0 |
