カードデータについて
恐龍界樹 ジュダイオウの詳細を表示しています。
恐龍界樹 ジュダイオウの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
恐龍界樹 ジュダイオウ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | ドラグハート・フォートレス | 自然 | ||
■相手のパワー4000以下のクリーチャーは攻撃できない。■龍解:自分のターンのはじめに、バトルゾーンにある自分のクリーチャーのコストの合計が25以上であれば、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップしてもよい。 | ||||
裏面1:恐・古代王 サウザールピオ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 126枚
採用して入賞したデッキの数: 126個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.17位
スポンサーリンク
恐龍界樹 ジュダイオウの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 桂木 | 6枚 |
2 | ペン | 5枚 |
3 | すめらぎ | 5枚 |
4 | ZweiLance | 4枚 |
5 | マイキー | 3枚 |
スポンサーリンク