カードデータについて
シルバー・ヴォルグの詳細を表示しています。
シルバー・ヴォルグの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
シルバー・ヴォルグ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | サイキック・クリーチャー | 闇 | ダーク・モンスター/ハンター | 6000 |
■ブロッカー■このクリーチャーは相手プレイヤーを攻撃できない。■覚醒リンク―自分のターンのはじめに、バトルゾーンに自分の《プロト・ガイアール》があれば、そのクリーチャーとこのクリーチャーを裏返しリンクする。 | ||||
裏面1:撃墜王ガイアール・キラードラゴン |
入賞デッキで採用された合計枚数: 225枚
採用して入賞したデッキの数: 221個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.02枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.27位
スポンサーリンク
シルバー・ヴォルグの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ハザール | 5枚 |
2 | 七輝 | 5枚 |
3 | まさ | 5枚 |
4 | Sabaki | 4枚 |
5 | PULU | 4枚 |
スポンサーリンク