カードデータについて
始原塊 ジュダイナの詳細を表示しています。
始原塊 ジュダイナの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
始原塊 ジュダイナ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | ドラグハート・ウエポン | 自然 | ||
■自分のターン中、ドラゴンを1体、自分のマナゾーンから召喚してもよい。■龍解:自分のターンの終わりに、バトルゾーンに自分のドラゴンが3体以上あれば、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:古代王 ザウルピオ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 46枚
採用して入賞したデッキの数: 40個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.15枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.1位
スポンサーリンク
始原塊 ジュダイナの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | おはさん | 4枚 |
2 | ロマノフsign | 4枚 |
3 | あー | 3枚 |
4 | 悪送球 | 3枚 |
5 | リレイ | 2枚 |
スポンサーリンク