カードデータについて
将龍剣 ガイアールの詳細を表示しています。
将龍剣 ガイアールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
将龍剣 ガイアール | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | ドラグハート・ウエポン | 火 | ||
■このドラグハートをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体、選んでもよい。そのクリーチャーとこのドラグハートを装備したクリーチャーとバトルさせる。■龍解:自分のガイアール・コマンド・ドラゴンまたは名前に《ガイアール》を持つクリーチャーが攻撃する時、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:猛烈将龍 ガイバーン |
入賞デッキで採用された合計枚数: 147枚
採用して入賞したデッキの数: 147個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.37位
スポンサーリンク
将龍剣 ガイアールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | まっきち | 4枚 |
2 | ランディー | 3枚 |
3 | 3110 | 2枚 |
4 | ヨウノ | 2枚 |
5 | ユウキング | 2枚 |
スポンサーリンク