カードデータについて
悪夢卍 ミガワリの詳細を表示しています。
悪夢卍 ミガワリの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
悪夢卍 ミガワリ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
2 | ドラグハート・ウエポン | 闇 | ||
■これを装備したクリーチャーが破壊される時、かわりにこのドラグハートをフォートレス側に裏返す。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:忍者屋敷 カラクリガエシ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 156枚
採用して入賞したデッキの数: 156個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.49位
スポンサーリンク
悪夢卍 ミガワリの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | TIGHT | 6枚 |
2 | ユウキング | 5枚 |
3 | 高槻 | 4枚 |
4 | ふうき | 4枚 |
5 | マルガ | 4枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|---|---|---|---|
光闇火デッドゾーン | 豆腐 | 1枚 | 第1回DMさんだCS | 1位 |
光水闇自然ヘブンズゲート | 畳 | 1枚 | 第2回ミシマトイスCS | 2位 |
水闇火墓地退化 | クロロ | 1枚 | 第7回シーガル泉CS | 1位 |
闇単ヘルボロフ | ブラック | 1枚 | 第7回 WINNERS CS | 4位 |
闇単ヘルボロフ | たくぽん | 1枚 | 第6回 WINNERS CS | 8位 |
光水火NEX | クアム | 1枚 | 第1回富士宮CC | 8位 |
闇単ヘルボロフ | 灼熱九尾 | 1枚 | 第1回富士宮CC | 8位 |
光水ルネッサンス | 高槻 | 1枚 | 第1回カードボックスDMBCいとうCS | 1位 |
闇単ヘルボロフ | やま | 1枚 | 第6回DM藤枝CC | 8位 |
闇単ヘルボロフ | ハザール | 1枚 | 第5回シーガル泉CS | 3位 |
スポンサーリンク