カードデータについて
成長目 ギョウの詳細を表示しています。
成長目 ギョウの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
成長目 ギョウ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | クリーチャー | 自然 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン/革命軍 | 4000 |
■シールド・セイバー(自分のシールドがブレイクされる時、かわりにこのクリーチャーを破壊してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドをひとつ、マナゾーンに置く。 |
入賞デッキで採用された合計枚数: 24枚
採用して入賞したデッキの数: 24個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.13位
スポンサーリンク
成長目 ギョウの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ルノ | 3枚 |
2 | 鍋 | 2枚 |
3 | ウスラトンカチ | 2枚 |
4 | さるぽん | 1枚 |
5 | 養分丸 | 1枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|---|---|---|---|
自然単ゴエモンキーループ | マル | 1枚 | 第14回デッキィCS | 2位 |
緑単ゴエモンキー | 澪音 | 1枚 | 第6回DMおもちゃのバンビCS | 2位 |
自然単サソリスララバイ | 養分丸 | 1枚 | 第2回DMワールドCS | 8位 |
光自然サソリスブリザード | ゴリ | 1枚 | 第2回此花CS | 8位 |
緑単サソリスブリザード | 鍋 | 1枚 | 第2回此花CS | 8位 |
光自然サソリスブリザード | 将輝星 | 1枚 | 第8回平城CS | 3位 |
自然単サソリスララバイ | ルノ | 1枚 | 第5回宇都宮CS | 2位 |
光自然サソリスララバイ | めっし | 1枚 | 第8回デッキィCS | 8位 |
自然単サソリスブリザード | 鍋 | 1枚 | 第1回兵庫白鷺CS | 2位 |
自然単サソリスララバイ | ルノ | 1枚 | 第4回宇都宮CS | 1位 |
スポンサーリンク