カードデータについて
時空の封殺ディアスZの詳細を表示しています。
時空の封殺ディアスZの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
時空の封殺ディアスZ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
8 | サイキック・クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ | 7000 |
■殲滅返霊4(このクリーチャーが攻撃する時、自分または相手の墓地からカードを4枚選んでもよい。あるいは両方の墓地からカードを4枚ずつ選んでもよい。選んだカードを好きな順序で持ち主の山札の一番下に置く。こうして選んだカード4枚につき、このクリーチャーの◎能力を使う)◎相手は、バトルゾーンまたは手札から自身のカードを1枚選び、山札の一番下に置く。 ■W・ブレイカー ■覚醒-自分のターンの終わりに、そのターン、相手のクリーチャーが3体以上バトルゾーンを離れていた場合、このクリーチャーをコストの大きい方に裏返す。■エヴィル・ソウル | ||||
裏面1:殲滅の覚醒者ディアボロスZ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 180枚
採用して入賞したデッキの数: 180個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.94位
スポンサーリンク
時空の封殺ディアスZの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | PRIDE | 4枚 |
2 | リン | 3枚 |
3 | 夢現 | 3枚 |
4 | しもん子 | 3枚 |
5 | シャルロ | 2枚 |
スポンサーリンク