カードデータについて
超時空ストームG・XXの詳細を表示しています。
超時空ストームG・XXの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
超時空ストームG・XX | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
20 | 進化サイキック・クリーチャー | 火 | アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/サムライ | 24000 |
■超無限進化-コストの合計が20以上になるよう、自分のサイキック・クリーチャーを1体以上選び、その上に置く。■自分のサイキック・クリーチャーをバトルゾーンに出した時、または覚醒させた時、このクリーチャーを自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出してもよい。■メテオバーン覚醒-自分のターンのはじめに、このクリーチャーの下にあるカードをすべて墓地に置き、その後、このクリーチャーをコストの大きいほうに裏返す。■Q・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを4枚ブレイクする) | ||||
裏面1:超覚醒ラスト・ストームXX |
入賞デッキで採用された合計枚数: 296枚
採用して入賞したデッキの数: 289個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.02枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.46位
スポンサーリンク
超時空ストームG・XXの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ふうき | 8枚 |
2 | HARU | 8枚 |
3 | ホーガンブラスター | 5枚 |
4 | 25 | 5枚 |
5 | B | 4枚 |
スポンサーリンク