カードデータについて
邪帝斧 ボアロアックスの詳細を表示しています。
邪帝斧 ボアロアックスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
邪帝斧 ボアロアックス | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | ドラグハート・ウエポン | 自然 | ||
■このウエポンをバトルゾーンに出した時または装備したクリーチャーが攻撃する時、自然のコスト5以下のクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンへ出してもよい。■龍解:自分のターンの終わりに、バトルゾーンにある自分のクリーチャーのコストの合計が20以上であれば、このドラグハートをフォートレス側に裏返してもよい。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:邪帝遺跡 ボアロバゴス |
入賞デッキで採用された合計枚数: 544枚
採用して入賞したデッキの数: 310個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.75枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.34位
スポンサーリンク
邪帝斧 ボアロアックスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ロマノフsign | 20枚 |
2 | 鍋 | 16枚 |
3 | スリービー | 16枚 |
4 | 七輝 | 13枚 |
5 | B | 12枚 |
スポンサーリンク