カードデータについて
銀河大剣 ガイハートの詳細を表示しています。
銀河大剣 ガイハートの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
銀河大剣 ガイハート | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | ドラグハート・ウエポン | 火 | ||
■これを装備したクリーチャーは「スピードアタッカー」を得る。■龍解:自分のクリーチャーが攻撃する時、そのターン2度目のクリーチャー攻撃であれば、攻撃の後、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。 | ||||
裏面1:熱血星龍 ガイギンガ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 337枚
採用して入賞したデッキの数: 275個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.23枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.63位
スポンサーリンク
銀河大剣 ガイハートの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | まっきち | 8枚 |
2 | ペン | 6枚 |
3 | すめらぎ | 5枚 |
4 | 桂木 | 5枚 |
5 | ヨウノ | 4枚 |
スポンサーリンク