カードデータについて
闇戦士ザビ・クローの詳細を表示しています。
闇戦士ザビ・クローの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
闇戦士ザビ・クロー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
1 | クリーチャー | 闇 | ドラゴノイド/エイリアン | 1000 |
■このクリーチャーは、可能であれば毎ターン攻撃する。 |
入賞デッキで採用された合計枚数: 262枚
採用して入賞したデッキの数: 66個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.97枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.74位
スポンサーリンク
闇戦士ザビ・クローの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | はら | 16枚 |
2 | utakata | 8枚 |
3 | ぶぅ | 8枚 |
4 | タイガ | 8枚 |
5 | 蟹市場 | 8枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|---|---|---|---|
闇自然速攻 | ピカリ | 4枚 | 第5回DM平城CS 大阪大会(チーム戦) | 4位 |
闇自然速攻 | はら | 4枚 | 第1回カウンティCS | 2位 |
闇自然速攻 | 近藤 | 4枚 | 第3回庄内CS | 3位 |
闇自然速攻 | みかんぜりぃ | 4枚 | 第2回PRESTIGECS | 2位 |
闇単速攻 | ヴォ・・・! | 4枚 | 第4回周南CS | 2位 |
水闇火ダースレイン | 詩人 | 4枚 | おやつのじかんThe 15th anniversary大会 | 4位 |
闇自然速攻 | ふうき | 4枚 | 第1回DM寝屋川CS(チーム戦) | 8位 |
闇自然速攻 | 岡伸介 | 4枚 | 第7回東京下町CS | 3位 |
闇自然速攻 | たけお | 4枚 | 第7回東京下町CS | 2位 |
闇自然速攻 | 御寿司 | 4枚 | 第5回DM静岡CS(チーム戦) | 3位 |
スポンサーリンク