カードデータについて
【問2】 ノロン⤴の詳細を表示しています。

【問2】 ノロン⤴の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 【問2】 ノロン⤴ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 水/闇 | 革命軍/テック団 | 2000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、カードを2枚引く。その後、自分の手札を2枚捨てる。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 37枚
採用して入賞したデッキの数: 12個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.08枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6位
スポンサーリンク
【問2】 ノロン⤴の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ぎゃる男 | 8枚 |
| 2 | たかやん | 4枚 |
| 3 | たくぽん | 4枚 |
| 4 | TAXI | 4枚 |
| 5 | かばば | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク