カードデータについて
ねじれる者ボーン・スライムの詳細を表示しています。

ねじれる者ボーン・スライムの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ねじれる者ボーン・スライム | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリーチャー | 闇 | リビング・デッド | 1000 |
| ■ブロッカー■このクリーチャーは相手プレイヤーを攻撃したあと、持ち主の墓地に置かれる。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 84枚
採用して入賞したデッキの数: 25個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.36枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.92位
スポンサーリンク
ねじれる者ボーン・スライムの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | リュパン | 8枚 |
| 2 | メンフィス | 4枚 |
| 3 | 八坂 | 4枚 |
| 4 | ジーザス | 4枚 |
| 5 | おっくん父 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク