カードデータについて
アクア・スペルブルーの詳細を表示しています。

アクア・スペルブルーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| アクア・スペルブルー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 水 | リキッド・ピープル/ハンター | 2000 |
| ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい)■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札をシャッフルし、その後、上から1枚目をすべてのプレイヤーに見せる。そのカードが呪文であれば、コストを支払わずに唱えてもよい。呪文でなければ、自分の手札に加える。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 13枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.6枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 7.2位
スポンサーリンク
アクア・スペルブルーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | プラズマ | 4枚 |
| 2 | 黒猫 | 3枚 |
| 3 | 松 | 3枚 |
| 4 | ネットバン | 2枚 |
| 5 | あさひ | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク