カードデータについて
アルカディア・スパークの詳細を表示しています。

アルカディア・スパークの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| アルカディア・スパーク | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 呪文 | 光/水 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■次のうちいずれかひとつを選ぶ。バトルゾーンに自分のエンジェル・コマンドがあれば、両方を選んでもよい。・相手のクリーチャーを1体選ぶ。相手はそれを自身の山札に加えてシャッフルし、その後カードを1枚引く。・相手のクリーチャーをすべてタップする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 112枚
採用して入賞したデッキの数: 56個
入賞デッキの平均採用枚数: 2枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.95位
スポンサーリンク
アルカディア・スパークの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | うにぞん | 6枚 |
| 2 | るの | 5枚 |
| 3 | たくぽん | 4枚 |
| 4 | れもねーど | 4枚 |
| 5 | リョウマ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク