カードデータについて
エメラルの詳細を表示しています。

エメラルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| エメラル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 水 | サイバーロード | 1000 |
| ■このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分の手札からカードを1枚選び、裏向きにしてシールドに加えてよい。そうしたなら、自分のシールドを1枚裏向きのまま選び、自分の手札に加える。ただし、その「S・トリガー」は使えない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 27枚
採用して入賞したデッキの数: 27個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.56位
スポンサーリンク
エメラルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | しょうがパン | 2枚 |
| 2 | りゅーてぃ | 2枚 |
| 3 | 高槻 | 2枚 |
| 4 | ぎゃる男 | 2枚 |
| 5 | リレイ | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク