カードデータについて
オタカラ・アッタカラの詳細を表示しています。

オタカラ・アッタカラの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| オタカラ・アッタカラ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 闇 | ファンキー・ナイトメア | 2000 | 
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から2枚を墓地に置く。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 31枚
採用して入賞したデッキの数: 8個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.88枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6.13位
					
スポンサーリンク
オタカラ・アッタカラの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | らいだぁ | 8枚 | 
| 2 | クイーン | 4枚 | 
| 3 | Kirisame | 4枚 | 
| 4 | 北風 | 4枚 | 
| 5 | シュートリズム | 4枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク