カードデータについて
オリオティス・ジャッジの詳細を表示しています。

オリオティス・ジャッジの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| オリオティス・ジャッジ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 光 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■各プレイヤーは、自身のマナゾーンにあるカードの枚数以上のコストを持つクリーチャーをすべて、好きな順序で自身の山札の一番下に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 524枚
採用して入賞したデッキの数: 154個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.4枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.93位
スポンサーリンク
オリオティス・ジャッジの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 36枚 |
| 2 | 高槻 | 19枚 |
| 3 | すめらぎ | 16枚 |
| 4 | ランディー | 16枚 |
| 5 | 25 | 16枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク