カードデータについて
オールデリートの詳細を表示しています。

オールデリートの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| オールデリート | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 呪文 | 闇 | ||
| ■各プレイヤーは、バトルゾーン、手札、シールドゾーン、墓地にある自身のカードをすべて山札に加えてシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 20枚
採用して入賞したデッキの数: 6個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.33枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.5位
スポンサーリンク
オールデリートの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 松 | 4枚 |
| 2 | たーくぼ | 4枚 |
| 3 | Nosuke | 3枚 |
| 4 | アツイ | 3枚 |
| 5 | PULU | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク