カードデータについて
カブラ・カターブラの詳細を表示しています。

カブラ・カターブラの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| カブラ・カターブラ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 自然 | ワイルド・ベジーズ | 1000 | 
| ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい)■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、カードを1枚、自分のマナゾーンから手札に戻してもよい。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 15枚
採用して入賞したデッキの数: 14個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.07枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.21位
					
スポンサーリンク
カブラ・カターブラの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | HARU | 3枚 | 
| 2 | ウスラトンカチ | 2枚 | 
| 3 | 鍋 | 2枚 | 
| 4 | hasibiro100 | 2枚 | 
| 5 | ゴリ | 1枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク