カードデータについて
ガイアール・カイザーの詳細を表示しています。

ガイアール・カイザーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ガイアール・カイザー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | サイキック・クリーチャー | 火 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | 6000 |
| ■スピードアタッカー(このクリーチャーは召喚酔いしない)■自分のシールドがブレイクされる時、そのシールドを見る。手札に加えるかわりにそれを自分の墓地に置いてもよい。そうした場合、こうして墓地に置いたカードのいずれかと同じコストのハンター・サイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。■W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする) | ||||
| 裏面1:激竜王ガイアール・オウドラゴン | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 224枚
採用して入賞したデッキの数: 221個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.01枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.1位
スポンサーリンク
ガイアール・カイザーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ふうき | 10枚 |
| 2 | らいだぁ | 6枚 |
| 3 | hisahisa138 | 5枚 |
| 4 | ROLLY | 4枚 |
| 5 | 25 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク