カードデータについて
ガンヴィート・ブラスターの詳細を表示しています。

ガンヴィート・ブラスターの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ガンヴィート・ブラスター | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 呪文 | 闇 | ||
| ■相手のクリーチャーを1体破壊する。 ■相手は自身の手札を2枚選んで捨てる。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 54枚
採用して入賞したデッキの数: 34個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.59枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3位
					
スポンサーリンク
ガンヴィート・ブラスターの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | Hrist | 5枚 | 
| 2 | 黒龍 | 3枚 | 
| 3 | パシ兄 | 3枚 | 
| 4 | エムリニ | 3枚 | 
| 5 | 黒ろん | 2枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク