カードデータについて
グローリー・ストーンの詳細を表示しています。

グローリー・ストーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| グローリー・ストーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呪文 | 光 | ||
| ■S・トリガー■相手のマナゾーンのカードが自分のマナゾーンカードより多ければ、自分の山札の上から1枚目を自分のマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 87枚
採用して入賞したデッキの数: 51個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.71枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.06位
スポンサーリンク
グローリー・ストーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 11枚 |
| 2 | すめらぎ | 8枚 |
| 3 | 25 | 6枚 |
| 4 | ハザール | 5枚 |
| 5 | 004 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク