カードデータについて
サンダー・ティーガーの詳細を表示しています。
サンダー・ティーガーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
サンダー・ティーガー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | サイキック・クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/ハンター | 3000 |
■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体選ぶ。そのターン、そのクリーチャーのパワーは-2000される。(パワー0以下のクリーチャーは破壊される)■覚醒リンク-自分のターンのはじめに、バトルゾーンに自分の《ヴォルグ・サンダー》があれば、そのクリーチャーとこのクリーチャーを裏返しリンクする。 | ||||
裏面1:雷獣ヴォルグ・ティーガー |
入賞デッキで採用された合計枚数: 269枚
採用して入賞したデッキの数: 267個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.01枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.07位
スポンサーリンク
サンダー・ティーガーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | B | 8枚 |
2 | 七輝 | 5枚 |
3 | スリービー | 5枚 |
4 | ハザール | 5枚 |
5 | darkblue | 4枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク