カードデータについて
シンカイタイフーンの詳細を表示しています。

シンカイタイフーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| シンカイタイフーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 水 | ブルー・モンスター/ハンター | 2000 | 
| ■ブロッカー(相手クリーチャーが攻撃する時、このクリーチャーをタップして、その攻撃を阻止してもよい。その後、その相手クリーチャーとバトルする)■このクリーチャーは攻撃することができない。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、カードを1枚引いてもよい。そうした場合、自分の手札を1枚捨てる。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 216枚
採用して入賞したデッキの数: 67個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.22枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.48位
					
スポンサーリンク
シンカイタイフーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | いまい | 8枚 | 
| 2 | わきた | 8枚 | 
| 3 | 雷鳴神 | 8枚 | 
| 4 | 高槻 | 7枚 | 
| 5 | じゃこ | 7枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク