カードデータについて
ジオ・ナスオの詳細を表示しています。

ジオ・ナスオの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ジオ・ナスオ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 自然 | ワイルド・ベジーズ/エイリアン | 1000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。その後、カードを1枚、自分のマナゾーンから墓地に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 149枚
採用して入賞したデッキの数: 56個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.66枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.61位
スポンサーリンク
ジオ・ナスオの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | はら | 7枚 |
| 2 | utakata | 7枚 |
| 3 | ふうき | 5枚 |
| 4 | Aero | 5枚 |
| 5 | タイガ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク