カードデータについて
タイム1 ドレミの詳細を表示しています。

タイム1 ドレミの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| タイム1 ドレミ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 光/水 | 革命軍/ドレミ団 | 1500 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、カードを1枚引く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 162枚
採用して入賞したデッキの数: 42個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.86枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.74位
スポンサーリンク
タイム1 ドレミの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | END | 19枚 |
| 2 | サイタ | 12枚 |
| 3 | 高槻 | 8枚 |
| 4 | yasu | 8枚 |
| 5 | シュートリズム | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク