カードデータについて
ダイヤモンド・ソードの詳細を表示しています。

ダイヤモンド・ソードの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ダイヤモンド・ソード | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 光 | ||
| ■このターン、自分のクリーチャーが相手プレイヤーを攻撃することができない効果はすべて無効になる。(召喚酔いや、「このクリーチャーは攻撃することができない」または「このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない」などの効果が無効になる。ただし、この効果によってクリーチャーを攻撃することは可能にならない) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 141枚
採用して入賞したデッキの数: 72個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.96枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.47位
スポンサーリンク
ダイヤモンド・ソードの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | END | 7枚 |
| 2 | オレギ | 6枚 |
| 3 | 高槻 | 6枚 |
| 4 | ROLLY | 6枚 |
| 5 | dotto | 5枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク