カードデータについて
ダンディ・ナスオの詳細を表示しています。

ダンディ・ナスオの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ダンディ・ナスオ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 自然 | ワイルド・ベジーズ | 1000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札を見る。その中から1枚選んで自分のマナゾーンに置き、自分のマナゾーンから1枚選んで墓地に置く。その後、山札をシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 201枚
採用して入賞したデッキの数: 194個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.04枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.21位
スポンサーリンク
ダンディ・ナスオの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 七輝 | 6枚 |
| 2 | 鍋 | 6枚 |
| 3 | ロマノフsign | 6枚 |
| 4 | マル | 5枚 |
| 5 | HARU | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク