カードデータについて
ダーク・ライフの詳細を表示しています。

ダーク・ライフの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ダーク・ライフ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 呪文 | 闇/自然 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■自分の山札の上から2枚を見る。そのうちの1枚をマナゾーンに、もう1枚を墓地に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 305枚
採用して入賞したデッキの数: 97個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.14枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.92位
スポンサーリンク
ダーク・ライフの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | とあるん | 20枚 |
| 2 | アツイ | 18枚 |
| 3 | まさ | 16枚 |
| 4 | 常連客T | 12枚 |
| 5 | たくぽん | 10枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク