カードデータについて
デビル・ドレーンの詳細を表示しています。

デビル・ドレーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| デビル・ドレーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 闇 | ||
| ■自分のシールドから好きな枚数を裏向きのまま選び、自分の手札に加える。ただし、その「S・トリガー」は使えない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 57枚
採用して入賞したデッキの数: 20個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.85枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 2.85位
スポンサーリンク
デビル・ドレーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ROLLY | 8枚 |
| 2 | カミジョウ | 8枚 |
| 3 | ひろ | 4枚 |
| 4 | CROW | 4枚 |
| 5 | ながせ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク