カードデータについて
トップ・オブ・ロマネスクの詳細を表示しています。

トップ・オブ・ロマネスクの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| トップ・オブ・ロマネスク | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 光/火/自然 | アポロニア・ドラゴン/アーマード・ドラゴン/アース・ドラゴン | 3500 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■ブロッカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から2枚を、タップしてマナゾーンに置いてもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 54枚
採用して入賞したデッキの数: 20個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.7枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.6位
スポンサーリンク
トップ・オブ・ロマネスクの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | あー | 8枚 |
| 2 | ユウキング | 4枚 |
| 3 | PARU | 4枚 |
| 4 | げどら | 4枚 |
| 5 | La | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク