カードデータについて
トンギヌスの槍の詳細を表示しています。

トンギヌスの槍の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| トンギヌスの槍 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 呪文 | ゼロ | ||
| ■アタック・チャンス―名前に《神(シェン)》とあるクリーチャー(自分の名前に《神(シェン)》を持つクリーチャーが攻撃する時、この呪文をコストを支払わずに唱えてもよい)■相手のカードを1枚、バトルゾーン、マナゾーン、またはシールドゾーンから選ぶ。バトルゾーンに自分の《神聖牙 UKパンク》があれば、かわりにそれぞれのゾーンから1枚ずつ選ぶ。相手はその選んだカードを自身の山札の一番下に好きな順序で置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 71枚
採用して入賞したデッキの数: 50個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.42枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.32位
スポンサーリンク
トンギヌスの槍の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ユウキング | 4枚 |
| 2 | ホーガンブラスター | 4枚 |
| 3 | けみかる | 4枚 |
| 4 | 発狂するともくん | 3枚 |
| 5 | 夢現 | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク