カードデータについて
ニンプウ・タイフーンの詳細を表示しています。

ニンプウ・タイフーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ニンプウ・タイフーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 呪文 | 火 | ||
| ■自分の手札の枚数を数え、自分の山札の一番下に好きな順序で置く。その後、その枚数より1枚多くカードを引く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 85枚
採用して入賞したデッキの数: 35個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.43枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.29位
スポンサーリンク
ニンプウ・タイフーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 10枚 |
| 2 | すめらぎ | 8枚 |
| 3 | ハザール | 7枚 |
| 4 | カリノ | 6枚 |
| 5 | 25 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク