カードデータについて
バロン・ゴーヤマの詳細を表示しています。

バロン・ゴーヤマの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| バロン・ゴーヤマ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 自然 | ワイルド・ベジーズ | 5000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札を見る。その中からカードを1枚選んで自分のマナゾーンに置いてもよい。そうした場合、カードを1枚自分のマナゾーンから墓地に置き、《バロン・ゴーヤマ》以外の進化ではないワイルド・ベジーズを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出す。その後、山札をシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 89枚
採用して入賞したデッキの数: 65個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.37枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.12位
スポンサーリンク
バロン・ゴーヤマの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ロマノフsign | 10枚 |
| 2 | 筑前煮 | 6枚 |
| 3 | ウスラトンカチ | 5枚 |
| 4 | げんじ | 4枚 |
| 5 | ハマチ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク