カードデータについて
パルピィ・ゴービーの詳細を表示しています。

パルピィ・ゴービーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| パルピィ・ゴービー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 水 | ゲル・フィッシュ | 3000 |
| ■ブロッカー(相手クリーチャーが攻撃する時、このクリーチャーをタップして、その攻撃を阻止してもよい。その後、その相手クリーチャーとバトルする)■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から5枚を見る。その後、それを好きな順番で元に戻す。■このクリーチャーは攻撃することができない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 20枚
採用して入賞したデッキの数: 6個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.33枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 1.83位
スポンサーリンク
パルピィ・ゴービーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | RUKI | 6枚 |
| 2 | じゃぎ | 4枚 |
| 3 | れん | 4枚 |
| 4 | わきた | 3枚 |
| 5 | ぬ | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク