カードデータについて
ヒラメキ・プログラムの詳細を表示しています。

ヒラメキ・プログラムの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ヒラメキ・プログラム | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 水 | ||
| ■自分のサイキックではないクリーチャーを1体破壊する。その後、自分の山札の上から、その破壊されたクリーチャーよりコストが1多いクリーチャーが出るまで、カードをすべてのプレイヤーに見せる。そのクリーチャーをバトルゾーンに出してもよい。その後、山札をシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 68枚
採用して入賞したデッキの数: 18個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.78枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 2.78位
スポンサーリンク
ヒラメキ・プログラムの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | カミジョウ | 8枚 |
| 2 | ROLLY | 8枚 |
| 3 | 島田の首領 | 4枚 |
| 4 | みさいるず | 4枚 |
| 5 | 将輝星 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク