カードデータについて
ビクトリー・アップルの詳細を表示しています。

ビクトリー・アップルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ビクトリー・アップル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 自然 | ワイルド・ベジーズ | 2000 |
| ■フォートE:ワイルド・ベジーズ:クリーチャーを1体、自分の墓地からマナゾーンに置いてもよい。■フォートE:ドラゴン:クリーチャーを1体、自分のマナゾーンから手札に戻してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 10枚
採用して入賞したデッキの数: 3個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.33枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.33位
スポンサーリンク
ビクトリー・アップルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | るっく | 4枚 |
| 2 | こばやん | 4枚 |
| 3 | クロム | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク