カードデータについて
ブーストグレンオーの詳細を表示しています。
ブーストグレンオーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
ブーストグレンオー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | サイキック・クリーチャー | 火 | フレイム・モンスター/ハンター | 3000 |
■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある相手の、このクリーチャーよりパワーが小さいクリーチャーを1体破壊する。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:激竜王ガイアール・オウドラゴン |
入賞デッキで採用された合計枚数: 185枚
採用して入賞したデッキの数: 184個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.01枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.35位
スポンサーリンク
ブーストグレンオーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | HARU | 7枚 |
2 | Kashin | 4枚 |
3 | かずー | 3枚 |
4 | 004 | 3枚 |
5 | 砕月 | 3枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク