カードデータについて
ベイB ジャックの詳細を表示しています。

ベイB ジャックの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ベイB ジャック | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリーチャー | 自然 | ミルクボーイ/イニシャルズ | 6000 |
| ■バトルゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■W・ブレイカー ■このクリーチャーは、自分のターンのはじめにアンタップしない。 ■自分がカードを引いた時、自分のマナゾーンにあるカードを3枚タップしてもよい。そうしたら、このクリーチャーをアンタップする。 ■バトルゾーンにある自分のクリーチャーを、自分のマナゾーンにあるかのようにタップしてもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 51枚
採用して入賞したデッキの数: 17個
入賞デッキの平均採用枚数: 3枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.47位
スポンサーリンク
ベイB ジャックの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ウスラトンカチ | 9枚 |
| 2 | ロマノフsign | 9枚 |
| 3 | ラプト | 6枚 |
| 4 | 澪音 | 3枚 |
| 5 | 鍋 | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク