カードデータについて
ボルシャック・ドギラゴンの詳細を表示しています。

ボルシャック・ドギラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ボルシャック・ドギラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 進化クリーチャー | 火 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍 | 12000 |
| ■革命0トリガーークリーチャーが自分を攻撃する時、自分のシールドが1枚もなければ、このクリーチャーを手札から見せてもよい。そうしたら、自分の山札の上から1枚目を表向きにする。そのカードが火の進化ではないクリーチャーなら、バトルゾーンに出し、このクリーチャーをその上に置く。 ■進化ー自分の火のクリーチャー1体の上に置く。 ■T・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時または攻撃する時、相手のクリーチャーを1体選んでもよい。その選んだクリーチャーとこのクリーチャーをバトルさせる。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 560枚
採用して入賞したデッキの数: 145個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.86枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.87位
スポンサーリンク
ボルシャック・ドギラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | La | 23枚 |
| 2 | 近藤 | 20枚 |
| 3 | 桂木 | 16枚 |
| 4 | いがぐり王子 | 16枚 |
| 5 | 将輝星 | 12枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク