カードデータについて
ボルメテウス・ブラック・ドラゴンの詳細を表示しています。

ボルメテウス・ブラック・ドラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ボルメテウス・ブラック・ドラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリーチャー | 闇/火 | アーマード・ドラゴン/デーモン・コマンド | 8000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■W・ブレイカー■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体破壊する。■このクリーチャーがシールドをブレイクする時、相手はそのシールドを自身の手札に加えるかわりに墓地に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 58枚
採用して入賞したデッキの数: 30個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.93枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.63位
スポンサーリンク
ボルメテウス・ブラック・ドラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | えじま | 6枚 |
| 2 | スリービー | 3枚 |
| 3 | すばる | 3枚 |
| 4 | みーしゃ | 3枚 |
| 5 | ハッサムたきもと | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク