カードデータについて
マスター・スパークの詳細を表示しています。

マスター・スパークの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| マスター・スパーク | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 呪文 | 光 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてよい)■バトルゾーンにある相手のクリーチャーをすべてタップする。■カードを1枚引く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 46枚
採用して入賞したデッキの数: 17個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.71枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.24位
スポンサーリンク
マスター・スパークの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | おこめ | 8枚 |
| 2 | 初雪 | 6枚 |
| 3 | ねこパンチ | 4枚 |
| 4 | K(関東) | 3枚 |
| 5 | ゆうや | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク