カードデータについて
ミステリー・キューブの詳細を表示しています。

ミステリー・キューブの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ミステリー・キューブ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 呪文 | 自然 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい)■自分の山札をシャッフルし、その後、上から1枚目をすべてのすべてのプレイヤーに見せる。それがクリーチャーであれば、それをバトルゾーンに出してもよい。クリーチャーでなければ、自分のマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 306枚
採用して入賞したデッキの数: 87個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.52枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.64位
スポンサーリンク
ミステリー・キューブの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | キラ・ヤマト | 12枚 |
| 2 | えくす | 8枚 |
| 3 | すぎまつ | 8枚 |
| 4 | りゅーてぃ | 8枚 |
| 5 | マクラーレン | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク