カードデータについて
メガ・マグマ・ドラゴンの詳細を表示しています。

メガ・マグマ・ドラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| メガ・マグマ・ドラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリーチャー | 火 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍 | 8000 |
| ■このクリーチャーの召喚コストを、バトルゾーンにある相手のクリーチャー1体につき1少なくする。ただし、コストは0以下にならない。 ■W・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、パワー5000以下のクリーチャーをすべて破壊する。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 213枚
採用して入賞したデッキの数: 94個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.27枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.78位
スポンサーリンク
メガ・マグマ・ドラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 初雪 | 9枚 |
| 2 | アサヒー | 8枚 |
| 3 | ヒロリン | 7枚 |
| 4 | えすふん | 6枚 |
| 5 | 桂木 | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク