カードデータについて
ルナ・コスモビューの詳細を表示しています。

ルナ・コスモビューの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ルナ・コスモビュー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリーチャー | 水 | サイバー・ムーン | 5000 | 
| ■G・ゼロ-9枚以上手札を持つプレイヤーがいれば、このクリーチャーをコストを支払わずに召喚してもよい。■自分のターンに1枚目のカードを引く時、もう1枚余分に引いてもよい。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 36枚
採用して入賞したデッキの数: 11個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.27枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 2.09位
					
スポンサーリンク
ルナ・コスモビューの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | GAJIRABUTE | 8枚 | 
| 2 | シュナ | 4枚 | 
| 3 | murabo | 4枚 | 
| 4 | dotto | 4枚 | 
| 5 | 鼠 | 3枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク