カードデータについて
ロジック・サークルの詳細を表示しています。

ロジック・サークルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| ロジック・サークル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呪文 | 光 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい)■自分の山札を見る。その中から呪文を1枚選び、相手見せてもよい。その後山札をシャッフルし、その呪文を山札の一番上に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 189枚
採用して入賞したデッキの数: 57個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.32枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.91位
スポンサーリンク
ロジック・サークルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 32枚 |
| 2 | 25 | 15枚 |
| 3 | すめらぎ | 13枚 |
| 4 | 004 | 8枚 |
| 5 | かずー | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク