カードデータについて
ヴォルグ・サンダーの詳細を表示しています。
ヴォルグ・サンダーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
ヴォルグ・サンダー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
6 | サイキック・クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/ハンター | 7000 |
■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、プレイヤーを一人選ぶ。そのプレイヤーは、自分自身の山札の上から、クリーチャーが2体出るまでカードを墓地に置く。 ■W・ブレイカー(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置きバトルゾーン以外の場所へ行った場合そこに戻す) | ||||
裏面1:雷獣ヴォルグ・ティーガー |
入賞デッキで採用された合計枚数: 997枚
採用して入賞したデッキの数: 570個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.75枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.35位
スポンサーリンク
ヴォルグ・サンダーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | CROW | 20枚 |
2 | 千葉ビート | 16枚 |
3 | シュートリズム | 14枚 |
4 | ユウキング | 12枚 |
5 | 25 | 12枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク