カードデータについて
一撃奪取 トップギアの詳細を表示しています。

一撃奪取 トップギアの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 一撃奪取 トップギア | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 火 | アウトレイジ | 1000 |
| ■各ターン、自分の火のクリーチャー1体目の召喚コストを1少なくしてもよい。ただし、コストは1より少なくならない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 743枚
採用して入賞したデッキの数: 191個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.89枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.43位
スポンサーリンク
一撃奪取 トップギアの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | La | 18枚 |
| 2 | まさ | 16枚 |
| 3 | 3110 | 15枚 |
| 4 | HARU | 15枚 |
| 5 | スリービー | 12枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク